Флаером принято считать листовку рекламного содержания, выполненную в небольшом формате, как правило – не больше А4. Такие листки обычно дают право на скидку, бесплатный проход или проезд, акционное предложение. Флаеры стали незаменимой частью рекламной кампании товаров, услуг и мероприятий. Благодаря этим красочным бумажкам люди получаются всю важную информацию о названии и цене рекламируемого продукта, его характеристиках, способах получения и возможных акционных предложениях. Если вам нужна срочная печать флаеров, обращайтесь к нам! Мы постараемся учесть любые ваши пожелания и предложения!
Мы предлагаем Вам два варианта срочной печати флайеров в Киеве — цветные и черно-белые, а также несколько стандартных размеров. Помните, что мы не офсетная типография. Но все, что мы делаем, мы делаем, практически, на вчера. Сроки — наше главное преимущество.
Таблица стоимости печати флаеров
Флaер, 210x95 мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал: Офсет 80 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 394 | 788 | 1878 | 3785 | 7570 | 11355 | 15140 | - | - | - |
4+4 | 704 | 1408 | 3337 | 6730 | 13460 | 20190 | 26920 | - | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 831 | 1 511 | 2 135 | 2 639 | 3 299 | 3 959 | 4 618 |
4+4 | - | - | - | 831 | 1 511 | 2 135 | 2 639 | 3 299 | 3 959 | 4 618 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 748 | 1 360 | 1 922 | 2 375 | 2 970 | 3 563 | 4 157 |
4+4 | - | - | - | 748 | 1 360 | 1 922 | 2 375 | 2 970 | 3 563 | 4 157 | |
Флaер, 210x95 мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал: Меловка 90 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 90 | 179 | 269 | 401 | 802 | 1913 | 3855 | 7710 | - | - |
4+4 | 161 | 322 | 482 | 711 | 1422 | 3372 | 6800 | 13600 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 353 | 471 | 758 | 910 | 1 435 | 2 152 | 2 870 |
4+4 | - | - | - | 353 | 471 | 758 | 910 | 1 435 | 2 152 | 2 870 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 318 | 424 | 682 | 819 | 1 292 | 1 937 | 2 583 |
4+4 | - | - | - | 318 | 424 | 682 | 819 | 1 292 | 1 937 | 2 583 | |
Флаер Двойной, 193x210 мм | |||||||||||
Материал: Меловка 90 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 180 | 358 | 538 | 802 | 1604 | 3826 | 7710 | 15420 | - | - |
4+4 | 322 | 644 | 964 | 1422 | 2844 | 6744 | 13600 | 2720 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 706 | 941 | 1 519 | 2 219 | 3 481 | 5 686 | 6 948 |
4+4 | - | - | - | 706 | 941 | 1 519 | 2 219 | 3 481 | 5 686 | 6 948 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 635 | 847 | 1 367 | 1 997 | 3 133 | 5 117 | 6 253 |
4+4 | - | - | - | 635 | 847 | 1 367 | 1 997 | 3 133 | 5 117 | 6 253 | |
Флaер, 210x95 мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал: Меловка 130 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 95 | 189 | 284 | 426 | 852 | 2038 | 4105 | 8210 | - | - |
4+4 | 166 | 332 | 497 | 736 | 1472 | 3497 | 7050 | 14100 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 379 | 499 | 839 | 1 015 | 1 623 | 2 623 | 3 239 |
4+4 | - | - | - | 379 | 499 | 839 | 1 015 | 1 623 | 2 623 | 3 239 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 341 | 449 | 755 | 914 | 1 461 | 2 361 | 2 915 |
4+4 | - | - | - | 341 | 449 | 755 | 914 | 1 461 | 2 361 | 2 915 | |
Флаер Двойной, 193x210 мм | |||||||||||
Материал: Меловка 130 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 190 | 378 | 564 | 852 | 1704 | 4076 | 8210 | 16420 | - | - |
4+4 | 332 | 664 | 996 | 1472 | 2944 | 6994 | 14100 | 28200 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 774 | 1 033 | 1 656 | 2 508 | 4 043 | 6 552 | 8 088 |
4+4 | - | - | - | 774 | 1 033 | 1 656 | 2 508 | 4 043 | 6 552 | 8 088 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 697 | 930 | 1 490 | 2 257 | 3 639 | 5 897 | 7 279 |
4+4 | - | - | - | 697 | 930 | 1 490 | 2 257 | 3 639 | 5 897 | 7 279 | |
Флaер, 210x95 мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал: Меловка 170 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 99 | 199 | 298 | 450 | 900 | 2158 | 4345 | 8690 | - | - |
4+4 | 171 | 341 | 512 | 760 | 1520 | 3617 | 7290 | 14580 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 490 | 655 | 1 138 | 1 482 | 2 963 | 4 445 | 5 927 |
4+4 | - | - | - | 490 | 655 | 1 138 | 1 482 | 2 963 | 4 445 | 5 927 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 441 | 590 | 1 024 | 1 334 | 2 667 | 4 000 | 5 334 |
4+4 | - | - | - | 441 | 590 | 1 024 | 1 334 | 2 667 | 4 000 | 5 334 | |
Флаер Двойной, 193x210 мм | |||||||||||
Материал: Меловка 170 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 198 | 398 | 596 | 900 | 1800 | 4316 | 8690 | 17380 | - | - |
4+4 | 342 | 682 | 1024 | 1520 | 3040 | 7234 | 14582 | 29160 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 980 | 1 306 | 2 279 | 3 709 | 7 404 | 10 521 | 13 091 |
4+4 | - | - | - | 980 | 1 306 | 2 279 | 3 709 | 7 404 | 10 521 | 13 091 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 882 | 1 175 | 2 051 | 3 338 | 6 664 | 9 469 | 11 782 |
4+4 | - | - | - | 882 | 1 175 | 2 051 | 3 338 | 6 664 | 9 469 | 11 782 | |
Флaер, 210x95 мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал: Меловка 250 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 110 | 219 | 329 | 502 | 1004 | 2008 | 2902 | 4865 | - | - |
4+4 | 181 | 362 | 543 | 812 | 1624 | 3248 | 4652 | 7810 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 659 | 820 | 1 626 | 2 431 | 2 566 | 4 439 | 8 879 |
4+4 | - | - | - | 659 | 820 | 1 626 | 2 431 | 2 566 | 4 439 | 8 879 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 593 | 738 | 1 463 | 2 188 | 2 309 | 3 995 | 7 991 |
4+4 | - | - | - | 593 | 738 | 1 463 | 2 188 | 2 309 | 3 995 | 7 991 | |
Флаер Двойной, 193x210 мм | |||||||||||
Материал: Меловка 250 г, Без покрытия | |||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 15000 | 20000 | |
Печать за 1 день | 4+0 | 220 | 438 | 658 | 1004 | 2008 | 4016 | 5804 | 9730 | - | - |
4+4 | 362 | 724 | 1086 | 1624 | 3248 | 6496 | 9304 | 15620 | - | - | |
Печать за 3 дня | 4+0 | - | - | - | 1 310 | 1 626 | 3 253 | 4 865 | 6 400 | 11 099 | 22 185 |
4+4 | - | - | - | 1 310 | 1 626 | 3 253 | 4 865 | 6 400 | 11 099 | 22 185 | |
Печать за 5 дней | 4+0 | - | - | - | 1 179 | 1 463 | 2 928 | 4 379 | 5 760 | 9 989 | 19 967 |
4+4 | - | - | - | 1 179 | 1 463 | 2 928 | 4 379 | 5 760 | 9 989 | 19 967 | |
Срочная печать флаеров. Сроки изготовления.
В зависимости от тиража срок изготовления флаера может составлять от 3х часов до 1-го дня.
Загрузите свой макет с помощью этой формы и получите детальный просчет изготовления Вашего флаера уже через несколько минут.
Наше предприятие находится в Киеве и активно сотрудничает с заказчиками из ближайших территорий. Если требует печать флаеров Киев и близлежащие области мы показываем выполнение заказа в кратчайшие сроки. Однако, мы охотно рассмотрим возможность сотрудничества и с более удаленными заказчиками.
У нас уже заказывали печать флаеров Петровка, Оболонь и Подол. Присоединяйтесь к ним и вы – не упустите хорошую возможность получить ваш заказ, выполненный в качестве на должном уровне и по приемлемой цене!
[poll id=»4″]